|
Productdetails:
|
Toepassing: | Computerpatroonmachine | vorm: | Bevel cilindrisch tandwiel |
---|---|---|---|
Oppervlakte: | Briljant | Het Profiel: | Gleason |
Materiaal: | 20CrMnTi/20CrMo/20CrNiMo/18CrNiMo/38CrMoAl/42CrMo/40Cr/45#...... | Hardheid: | Gekard |
Warmtebehandeling: | Carburizatie en afzuigen/Carbonitriding/Hoge frequentie/Gewogen en getemperd...... | Tanden nauwkeurigheidsgraad: | ISO-klasse 6-7 |
Markeren: | spiraalverbinding,spiraalvormig vistuig 90 graden,Helical gear hoek |
Naaien M/C Bevel Cylindrisch Set met Spur Helical Gear Voor Computer Pattern Machine
In een computerpatroonmachine spelen cilindrische tandwielen een belangrijke rol in het stroomtransmissie-systeem en de beweging van verschillende componenten.Hier zijn enkele belangrijke rollen en functies van cilindrische tandwielen in een computer patroon machine:
In een computerpatroonmachine kunnen schommelraten verschillende rollen en functies hebben, afhankelijk van het specifieke ontwerp en de kenmerken van de machine.Hier zijn enkele mogelijke rollen van bevel tandwielen in een computer patroon machine:
Een computerpatroonmachine, ook wel een geautomatiseerde patroonnaaimachine of geautomatiseerde naaimachine genoemd,is een geavanceerde naaimachine die computertechnologie bevat om verschillende aspecten van het naaiproces te automatiseren en te verbeterenDeze machines worden veel gebruikt in de kleding- en textielindustrie voor efficiënte productie en nauwkeurig naaien.
Producten | Computerpatroon Machine Gear |
Tekennummer | LH729B/LE707B 880/881 XX01/02 WP01/02 ((0° Helicale hoek) |
Transmissie-efficiëntie | 98.0-99.5 |
Diensten | Op maat |
Module (M) | ≤ 4 |
Aantal tanden (Z) | Z=52/26 19/17 33/33 27/18 |
Tanden nauwkeurigheidsgraad | ISO-klasse 6-7 |
Warmtebehandeling | Carburizatie en afzuigen/Carbonitriding/Hoge frequentie/Gewogen en getemperd...... |
Hardheid | Gekard |
Contactpersoon: Julia Wang
Tel.: 0086-19707319542