Productdetails:
|
Materiaal: | 20CrMnTi/20CrMo/20CrNiMo/18CrNiMo/38CrMoAl/42CrMo/40Cr/45#/PA66/416/410/304...... | Vorm: | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
---|---|---|---|
Tandprofiel: | Gleason-type | Verwerking: | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan de waarde van a |
Warmtebehandeling: | verhitten, normaliseren, blussen, temperen en temperen | Diensten: | aangepast |
Toepassing: | Mechanische onderdelen | Positie van het vistuig: | Externe uitrusting |
Tanden nauwkeurigheidsgraad: | De Rang van ISO 6 | ||
Markeren: | ISO-klasse 6 Helical Gear,Mechanical Systems Helical Gear |
Werktuigmachine-aandrijving voor verbeterde prestaties en betrouwbaarheid in mechanische systemen
De belangrijkste parameters vanMachinaal gereedschap:
Werktuigmachineversnellingsblad:
Producten | Werktuigmachine-aandrijving voor verbeterde prestaties en betrouwbaarheid in mechanische systemen |
Materiaal | 20CrMnTi/20CrMo/20CrNiMo/18CrNiMo/38CrMoAl/42CrMo/40Cr/45#/PA66/416/410/304...... |
Vorm | Cylindrisch vistuig/bevelvistuig |
Vervaardigingsproces | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan de waarde van alle gebruikte materialen |
Module (M) | ≤ 4 |
Tanden nauwkeurigheidsgraad | ISO 6 graad |
Warmtebehandeling | Verdoofing, tempering |
Oppervlaktebehandeling | Auto's, werktuigmachines, automatiseringsapparatuur |
Over ons: Wij zijn toegewijdOm de beste leverancier te zijn van hoge precisie spiraalvormige scharnieren.
1. 30 jaar ervaring in de productie van industriële tandwielen.
Foto's van de fabriek:
Contactpersoon: Heidi Yang
Tel.: 0086-18577313560